(相关资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,川大智胜因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。川大智胜当日收报18.90元,涨跌幅10.01%,偏离值10.54%,振幅16.52%,换手率28.14%,成交额10.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3840.94 | 28.86 | 3812.08 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3782.82 | 5.72 | 3777.09 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2197.99 | 0 | 2197.99 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1560.55 | 4.64 | 1555.91 |
5 | 机构专用 | 1261.28 | 367.48 | 893.8 |
合计 | - | 12643.58 | 406.7 | 12236.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 677.43 | 1195.74 | -518.31 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 11.2 | 1079.15 | -1067.95 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 656.72 | 902.98 | -246.25 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 391.84 | 869.85 | -478.01 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 497.16 | 857.02 | -359.87 |
合计 | - | 2234.35 | 4904.74 | -2670.39 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 3840.94 | 28.86 | 3812.08 |
2 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 3782.82 | 5.72 | 3777.09 |
3 | 华鑫证券珠海海滨南路营业部 | 2197.99 | 0 | 2197.99 |
4 | 中信证券(山东)淄博分公司 | 1560.55 | 4.64 | 1555.91 |
5 | 机构专用 | 1261.28 | 367.48 | 893.8 |
合计 | - | 12643.58 | 406.7 | 12236.87 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 677.43 | 1195.74 | -518.31 |
2 | 广发证券郑州农业路营业部 | 11.2 | 1079.15 | -1067.95 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 656.72 | 902.98 | -246.25 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 391.84 | 869.85 | -478.01 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 497.16 | 857.02 | -359.87 |
合计 | - | 2234.35 | 4904.74 | -2670.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。